錄取批次:文科類,3+2高職與本科分段培養,招生代碼1453 |
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制(年) | 學費(元/年) |
1453 | 亿彩彩票 | 20 |
|
|
必測科目等級要求:5合格 |
以下專業爲高職與普通本科分段培養項目,在南京科技職业学院學習三年,考核合格者可轉入分段培養本科院校學習两年,畢業後頒發分段培養院校本科文憑。 |
1 | 工业分析技术(与东南大学成贤学院分段培養項目) | 20 | 三 | 5300 |
|
|
|
|
|
录取批次:理科类,3+2高職与本科分段培養,招生代码1453 |
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制(年) | 學費(元/年) |
1453 | 亿彩彩票 | 30 |
|
|
必測科目等級要求:5合格 |
以下專業爲高職與普通本科分段培養項目,在南京科技職业学院學習三年,考核合格者可轉入分段培養本科院校學習两年,畢業後頒發分段培養院校本科文憑。 |
2 | 工业分析技术(与东南大学成贤学院分段培養項目) | 30 | 三 | 5300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
錄取批次:文科類,招生代碼1153 |
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制(年) | 學費(元/年) |
1153 | 亿彩彩票 | 279 |
|
|
必測科目等級要求:5合格 |
1 | 清潔生産與減排技術 | 7 | 三 | 5300 |
2 | 高分子材料工程技術 | 13 | 三 | 5300 |
3 | 應用化工技術 | 10 | 三 | 5300 |
4 | 精細化工技術 | 8 | 三 | 5300 |
5 | 環境監測與控制技術 | 13 | 三 | 5300 |
6 | 環境工程技術 | 6 | 三 | 5300 |
7 | 藥品生物技術 | 16 | 三 | 5300 |
8 | 藥品質量與安全 | 3 | 三 | 5300 |
9 | 健康管理 | 6 | 三 | 6200 |
10 | 機械制造與自動化 | 12 | 三 | 5300 |
11 | 模具設計與制造 | 4 | 三 | 5300 |
12 | 化工裝備技術 | 2 | 三 | 5300 |
13 | 機電一體化技術 | 5 | 三 | 5300 |
14 | 電氣自動化技術 | 10 | 三 | 5300 |
15 | 工業機器人技術 | 5 | 三 | 5300 |
16 | 電子信息工程技術 | 14 | 三 | 5300 |
17 | 微電子技術 | 5 | 三 | 5300 |
18 | 計算機網絡技術 | 10 | 三 | 5300 |
19 | 軟件技術 | 10 | 三 | 5300 |
20 | 數字媒體應用技術 | 6 | 三 | 5300 |
21 | 雲計算技術與應用 | 6 | 三 | 5300 |
22 | 會計 | 12 | 三 | 4700 |
23 | 國際商務 | 7 | 三 | 4700 |
24 | 市場營銷 | 10 | 三 | 4700 |
25 | 電子商務 | 10 | 三 | 4700 |
26 | 物流管理 | 9 | 三 | 4700 |
27 | 旅遊管理 | 5 | 三 | 4700 |
28 | 無人機應用技術 | 4 | 三 | 5300 |
29 | 汽車檢測與維修技術 | 6 | 三 | 5300 |
30 | 高速鐵路客運乘務 | 8 | 三 | 5300 |
31 | 飛機機電設備維修 | 5 | 三 | 5300 |
32 | 汽車智能技術 | 6 | 三 | 5300 |
33 | 工程造價 | 18 | 三 | 4700 |
34 | 漢語 | 8 | 三 | 4700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
錄取批次:理科類,招生代碼1153 |
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制(年) | 學費(元/年) |
1153 | 亿彩彩票 | 461 |
|
|
必測科目等級要求:5合格 |
42 | 清潔生産與減排技術 | 15 | 三 | 5300 |
43 | 高分子材料工程技術 | 25 | 三 | 5300 |
44 | 應用化工技術 | 20 | 三 | 5300 |
45 | 精細化工技術 | 14 | 三 | 5300 |
46 | 環境監測與控制技術 | 19 | 三 | 5300 |
47 | 環境工程技術 | 12 | 三 | 5300 |
48 | 藥品生物技術 | 20 | 三 | 5300 |
49 | 藥品質量與安全 | 7 | 三 | 5300 |
50 | 健康管理 | 10 | 三 | 6200 |
51 | 機械制造與自動化 | 22 | 三 | 5300 |
52 | 模具設計與制造 | 10 | 三 | 5300 |
53 | 化工裝備技術 | 5 | 三 | 5300 |
54 | 機電一體化技術 | 16 | 三 | 5300 |
55 | 電氣自動化技術 | 19 | 三 | 5300 |
56 | 工業機器人技術 | 10 | 三 | 5300 |
57 | 電子信息工程技術 | 30 | 三 | 5300 |
58 | 微電子技術 | 8 | 三 | 5300 |
59 | 計算機網絡技術(嵌入式培養) | 20 | 三 | 7100 |
60 | 軟件技術(嵌入式培養) | 20 | 三 | 7100 |
61 | 數字媒體應用技術 | 18 | 三 | 5300 |
62 | 雲計算技術與應用 | 9 | 三 | 5300 |
63 | 會計 | 10 | 三 | 4700 |
64 | 國際商務 | 6 | 三 | 4700 |
65 | 市場營銷 | 10 | 三 | 4700 |
66 | 電子商務 | 11 | 三 | 4700 |
67 | 物流管理 | 8 | 三 | 4700 |
68 | 旅遊管理 | 5 | 三 | 4700 |
69 | 無人機應用技術 | 8 | 三 | 5300 |
70 | 汽車檢測與維修技術 | 12 | 三 | 5300 |
71 | 高速鐵路客運乘務 | 12 | 三 | 5300 |
72 | 飛機機電設備維修 | 12 | 三 | 5300 |
73 | 汽車智能技術 | 10 | 三 | 5300 |
74 | 工程造價 | 24 | 三 | 4700 |
75 | 漢語 | 4 | 三 | 4700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
錄取批次:藝術類(使用美術類省統考成績錄取),招生代碼1153 |
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制(年) | 學費(元/年) |
1153 | 亿彩彩票 | 130 |
|
|
必測科目等級要求:4合格 |
83 | 視覺傳播設計與制作 | 45 | 三 | 6800 |
84 | 數字媒體藝術設計 | 45 | 三 | 6800 |
85 | 環境藝術設計 | 40 | 三 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
錄取批次:文科類,中外合作辦學,招生代碼1653 |
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制(年) | 學費(元/年) |
1653 | 亿彩彩票 | 8 |
|
|
必測科目等級要求:5合格 |
1 | 數控技術(中外合作辦學)(機械工程技術) | 8 | 三 | 12800 |
中外合作辦學專業發放獎助學金7500元/年,與普通類專業收費標准相同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
錄取批次:理科類,中外合作辦學,招生代碼1653 |
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制(年) | 學費(元/年) |
1653 | 亿彩彩票 | 20 |
|
|
必測科目等級要求:5合格 |
2 | 數控技術(中外合作辦學)(機械工程技術) | 20 | 三 | 12800 |
中外合作辦學專業發放獎助學金7500元/年,與普通類專業收費標准相同。
錄取批次:文科類,注冊入學,招生代碼1153 |
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制(年) | 學費(元/年) |
1153 | 亿彩彩票 | 58 | | |
35 | 安全技術與管理 | 10 | 三 | 5300 |
36 | 電廠熱能動力裝置 | 5 | 三 | 5300 |
37 | 制冷與空調技術 | 5 | 三 | 5300 |
38 | 工業過程自動化技術 | 10 | 三 | 5300 |
39 | 眼視光技術 | 8 | 三 | 6200 |
40 | 空中乘務 | 10 | 三 | 5300 |
41 | 汽車營銷與服務 | 10 | 三 | 4700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
錄取批次:理科類,注冊入學,招生代碼1153 |
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制(年) | 學費(元/年) |
1153 | 亿彩彩票 | 137 | | |
76 | 安全技術與管理 | 20 | 三 | 5300 |
77 | 電廠熱能動力裝置 | 17 | 三 | 5300 |
78 | 制冷與空調技術 | 15 | 三 | 5300 |
79 | 工業過程自動化技術 | 25 | 三 | 5300 |
80 | 眼視光技術 | 15 | 三 | 6200 |
81 | 空中乘務 | 20 | 三 | 5300 |
82 | 汽車營銷與服務 | 25 | 三 | 4700 |